<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nanoREWOLUCJA.pl - nanotechnologia, nanoKWIATKI ZnO &#187; Czujniki gazu &#8211; EUROS</title>
	<atom:link href="http://www.nanorewolucja.pl/category/czujniki-gazu-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanorewolucja.pl</link>
	<description>Laboratorium Rozwoju Nanotechnologi i Eksperymentalnych Metod Syntezy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 18:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EUROS &#8211; nanoMATERIAŁY w czujnikach gazu</title>
		<link>http://www.nanorewolucja.pl/euros-nanomaterialy-w-czujnikach-gazu/</link>
		<comments>http://www.nanorewolucja.pl/euros-nanomaterialy-w-czujnikach-gazu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki gazu - EUROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanorewolucja.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[EUROS, grecki bóg wiatru jest patronem naszego projektu poświęconego czujnikom gazów. W naszej pracy badamy chemiczne czujniki gazów. Są to zarówno elektrochemiczne czujniki z mieszanym potencjałem jak i czujniki rezystancyjne. W obu przypadkach część aktywną czujnika stanowi półprzewodnikowy tlenek metalu (ZnO, SnO2, TiO2&#8230;). Zasadniczy wpływ na czułość oraz selektywność sensorów ma dobór materiału, jego wielkość, skład gradientowy, materiały przyelektrodowe oraz struktura. Dbając o strukturę materiałów gazoczułych, stosujemy w czujnikach nanoMATERIAŁY o dużej powierzchni aktywnej. Materiały te dzięki swoim unikalnym właściwościom pozwalają na obniżenie dolnego progu detekcji czujnika, co w niektórych ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="czujnik gazu" rel="http://www.nanorewolucja.pl/wp-content/miniatury/czujniki.jpg" href="http://www.nanorewolucja.pl/wp-content/miniatury/czujniki.jpg"><img class="alignleft" title="czujnik gazu" src="http://www.nanorewolucja.pl/wp-content/miniatury/czujniki.jpg" alt="" width="300" height="305" /></a>EUROS, grecki bóg wiatru jest patronem naszego projektu poświęconego czujnikom gazów. W naszej pracy badamy chemiczne czujniki gazów. Są to zarówno elektrochemiczne czujniki z mieszanym potencjałem jak i czujniki rezystancyjne. W obu przypadkach część aktywną czujnika stanowi półprzewodnikowy tlenek metalu (ZnO, SnO2, TiO2&#8230;). Zasadniczy wpływ na czułość oraz selektywność sensorów ma dobór materiału, jego wielkość, skład gradientowy, materiały przyelektrodowe oraz struktura. Dbając o strukturę materiałów gazoczułych, stosujemy w czujnikach nanoMATERIAŁY o dużej powierzchni aktywnej. Materiały te dzięki swoim unikalnym właściwościom pozwalają na obniżenie dolnego progu detekcji czujnika, co w niektórych przypadkach zagrożenia może uratować życie ludzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanorewolucja.pl/euros-nanomaterialy-w-czujnikach-gazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

